ベンチプレス 1RM 換算表
BP 30kg~
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30kg | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| 32.5kg | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 35kg | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 37.5kg | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 40kg | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 42.5kg | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 45kg | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| 47.5kg | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
| 50kg | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| 52.5kg | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 55kg | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| 57.5kg | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
BP 60kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60kg | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 62.5kg | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 65kg | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| 67.5kg | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 |
| 70kg | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 |
| 72.5kg | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 |
| 75kg | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 77.5kg | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| 80kg | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 82.5kg | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 85kg | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
| 87.5kg | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 |
BP 90kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90kg | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 117 |
| 92.5kg | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 |
| 95kg | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 |
| 97.5kg | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 |
| 100kg | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 |
| 102.5kg | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 |
| 105kg | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 |
| 107.5kg | 113 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 |
| 110kg | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 140 | 143 |
| 112.5kg | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 | 146 |
| 115kg | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 117.5kg | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 |
BP 120kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
| 122.5kg | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |
| 125kg | 131 | 134 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 |
| 127.5kg | 134 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 |
| 130kg | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 |
| 132.5kg | 139 | 142 | 146 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 |
| 135kg | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 |
| 137.5kg | 144 | 148 | 151 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 |
| 140kg | 147 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 |
| 142.5kg | 150 | 153 | 157 | 160 | 164 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 |
| 145kg | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 174 | 178 | 181 | 185 | 189 |
| 147.5kg | 155 | 159 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 |
BP 150kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kg | 158 | 161 | 165 | 169 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 |
| 152.5kg | 160 | 164 | 168 | 172 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 |
| 155kg | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 |
| 157.5kg | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 |
| 160kg | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| 162.5kg | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 |
| 165kg | 173 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 215 |
| 167.5kg | 176 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214 | 218 |
| 170kg | 179 | 183 | 187 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 |
| 172.5kg | 181 | 185 | 190 | 194 | 198 | 203 | 207 | 211 | 216 | 220 | 224 |
| 175kg | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 206 | 210 | 214 | 219 | 223 | 228 |
| 177.5kg | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | 213 | 217 | 222 | 226 | 231 |
BP 180kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180kg | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 |
| 182.5kg | 192 | 196 | 201 | 205 | 210 | 214 | 219 | 224 | 228 | 233 | 237 |
| 185kg | 194 | 199 | 204 | 208 | 213 | 217 | 222 | 227 | 231 | 236 | 241 |
| 187.5kg | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 220 | 225 | 230 | 234 | 239 | 244 |
| 190kg | 200 | 204 | 209 | 214 | 219 | 223 | 228 | 233 | 238 | 242 | 247 |
| 192.5kg | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 245 | 250 |
| 195kg | 205 | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 |
| 197.5kg | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 |
| 200kg | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
スクワット・デッドリフト 1RM換算表
SQ・DL 50kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 |
| 52.5kg | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 55kg | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| 57.5kg | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 60kg | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 62.5kg | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 65kg | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 |
| 67.5kg | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 70kg | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 72.5kg | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 99 |
| 75kg | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 102 |
| 77.5kg | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 |
SQ・DL 80kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80kg | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 106 | 109 |
| 82.5kg | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 |
| 85kg | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 |
| 87.5kg | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 116 | 119 |
| 90kg | 95 | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 114 | 117 | 120 | 122 |
| 92.5kg | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 123 | 126 |
| 95kg | 101 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129 |
| 97.5kg | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
| 100kg | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 |
| 102.5kg | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| 105kg | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 |
| 107.5kg | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 | 146 |
SQ・DL 110kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110kg | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 150 |
| 112.5kg | 119 | 123 | 126 | 129 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 |
| 115kg | 122 | 125 | 129 | 132 | 136 | 139 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 |
| 117.5kg | 125 | 128 | 132 | 135 | 139 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 160 |
| 120kg | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 163 |
| 122.5kg | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | 148 | 152 | 156 | 159 | 163 | 167 |
| 125kg | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 | 151 | 155 | 159 | 163 | 166 | 170 |
| 127.5kg | 135 | 139 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 173 |
| 130kg | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 |
| 132.5kg | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
| 135kg | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 176 | 180 | 184 |
| 137.5kg | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 |
SQ・DL 140kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140kg | 148 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 |
| 142.5kg | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177 | 181 | 185 | 190 | 194 |
| 145kg | 154 | 158 | 162 | 167 | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | 193 | 197 |
| 147.5kg | 156 | 161 | 165 | 170 | 174 | 179 | 183 | 187 | 192 | 196 | 201 |
| 150kg | 159 | 164 | 168 | 173 | 177 | 182 | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 |
| 152.5kg | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 185 | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 |
| 155kg | 164 | 169 | 174 | 178 | 183 | 188 | 192 | 197 | 202 | 206 | 211 |
| 157.5kg | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 214 |
| 160kg | 170 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 |
| 162.5kg | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | 221 |
| 165kg | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 224 |
| 167.5kg | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 228 |
SQ・DL 170kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170kg | 180 | 185 | 190 | 196 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 |
| 172.5kg | 183 | 188 | 193 | 198 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | 235 |
| 175kg | 186 | 191 | 196 | 201 | 207 | 212 | 217 | 222 | 228 | 233 | 238 |
| 177.5kg | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 215 | 220 | 225 | 231 | 236 | 241 |
| 180kg | 191 | 196 | 202 | 207 | 212 | 218 | 223 | 229 | 234 | 239 | 245 |
| 182.5kg | 193 | 199 | 204 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 | 237 | 243 | 248 |
| 185kg | 196 | 202 | 207 | 213 | 218 | 224 | 229 | 235 | 241 | 246 | 252 |
| 187.5kg | 199 | 204 | 210 | 216 | 221 | 227 | 233 | 238 | 244 | 249 | 255 |
| 190kg | 201 | 207 | 213 | 219 | 224 | 230 | 236 | 241 | 247 | 253 | 258 |
| 192.5kg | 204 | 210 | 216 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 |
| 195kg | 207 | 213 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 259 | 265 |
| 197.5kg | 209 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 |
SQ・DL 200kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kg | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 |
| 202.5kg | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 | 275 |
| 205kg | 217 | 223 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 267 | 273 | 279 |
| 207.5kg | 220 | 226 | 232 | 239 | 245 | 251 | 257 | 264 | 270 | 276 | 282 |
| 210kg | 223 | 229 | 235 | 242 | 248 | 254 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 |
| 212.5kg | 225 | 232 | 238 | 244 | 251 | 257 | 264 | 270 | 276 | 283 | 289 |
| 215kg | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 | 280 | 286 | 292 |
| 217.5kg | 231 | 237 | 244 | 250 | 257 | 263 | 270 | 276 | 283 | 289 | 296 |
| 220kg | 233 | 240 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | 299 |
| 222.5kg | 236 | 243 | 249 | 256 | 263 | 269 | 276 | 283 | 289 | 296 | 303 |
| 225kg | 239 | 245 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 293 | 299 | 306 |
| 227.5kg | 241 | 248 | 255 | 262 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 309 |
SQ・DL 230kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kg | 244 | 251 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 306 | 313 |
| 232.5kg | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 316 |
| 235kg | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 299 | 306 | 313 | 320 |
| 237.5kg | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 295 | 302 | 309 | 316 | 323 |
| 240kg | 254 | 262 | 269 | 276 | 283 | 290 | 298 | 305 | 312 | 319 | 326 |
| 242.5kg | 257 | 264 | 272 | 279 | 286 | 293 | 301 | 308 | 315 | 323 | 330 |
| 245kg | 260 | 267 | 274 | 282 | 289 | 297 | 304 | 311 | 319 | 326 | 333 |
| 247.5kg | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 314 | 322 | 329 | 337 |
| 250kg | 265 | 273 | 280 | 288 | 295 | 303 | 310 | 318 | 325 | 333 | 340 |
| 252.5kg | 268 | 275 | 283 | 290 | 298 | 306 | 313 | 321 | 328 | 336 | 343 |
| 255kg | 270 | 278 | 286 | 293 | 301 | 309 | 316 | 324 | 332 | 339 | 347 |
| 257.5kg | 273 | 281 | 288 | 296 | 304 | 312 | 319 | 327 | 335 | 343 | 350 |
SQ・DL 260kg〜
| →回数 ↓重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260kg | 276 | 283 | 291 | 299 | 307 | 315 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 |
| 262.5kg | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 333 | 341 | 349 | 357 |
| 265kg | 281 | 289 | 297 | 305 | 313 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 360 |
| 267.5kg | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 | 364 |
| 270kg | 286 | 294 | 302 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 367 |
| 272.5kg | 289 | 297 | 305 | 313 | 322 | 330 | 338 | 346 | 354 | 363 | 371 |
| 275kg | 292 | 300 | 308 | 316 | 325 | 333 | 341 | 349 | 358 | 366 | 374 |
| 277.5kg | 294 | 303 | 311 | 319 | 328 | 336 | 344 | 353 | 361 | 369 | 378 |
| 280kg | 297 | 305 | 314 | 322 | 330 | 339 | 347 | 356 | 364 | 372 | 381 |
| 282.5kg | 299 | 308 | 316 | 325 | 333 | 342 | 350 | 359 | 367 | 376 | 384 |
| 285kg | 302 | 311 | 319 | 328 | 336 | 345 | 353 | 362 | 371 | 379 | 388 |
| 287.5kg | 305 | 313 | 322 | 331 | 339 | 348 | 357 | 365 | 374 | 382 | 391 |
| 290kg | 307 | 316 | 325 | 334 | 342 | 351 | 360 | 368 | 377 | 386 | 395 |
| 292.5kg | 310 | 319 | 328 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 380 | 389 | 398 |
| 295kg | 313 | 322 | 330 | 339 | 348 | 357 | 366 | 375 | 384 | 392 | 401 |
| 297.5kg | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| 300kg | 318 | 327 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 381 | 390 | 399 | 408 |


コメント